NEW FORTUNER 2024
admin | Posted on |
SPESIFIKASI
Panjang / Overall Length (mm) | 4,795 | 4,795 | 4,795 |
---|---|---|---|
Lebar / Overall Width (mm) | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
Tinggi / Overall Height (mm) | 1,835 | 1,835 | 1,835 |
Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,745 | 2,745 | 2,745 |
Jarak Pijak Depan / Front Wheel Tread (mm) | 1,545 | 1,545 | 1,545 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Wheel Tread (mm) | 1,555 | 1,555 | 1,555 |
Sistem Penggerak Roda / Drive System | Sistem Penggerak 2 roda / Two-Wheel Drive | Sistem Penggerak 2 roda / Two-Wheel Drive | Sistem Penggerak 4 roda / Four-Wheel Drive |
---|---|---|---|
Differential Lock | without | without | with |
Limited Slip Differential (LSD) | without | without | with |
Transmisi / Transmission | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan dengan Sport Sequential Switchmatic / 6 Speed Automatic with Sport Sequential Switchmatic | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan dengan Sport Sequential Switchmatic / 6 Speed Automatic with Sport Sequential Switchmatic | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan dengan Sport Sequential Switchmatic / 6 Speed Automatic with Sport Sequential Switchmatic |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 2.090 | 2.090 | 2.090 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 1.488 | 1.488 | 1.488 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 0.687 | 0.687 | 0.687 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | 0.580 | 0.580 | 0.580 |
Perbandingan Gigi Mundur / Reverse Gear Ratio | 3.732 | 3.732 | 3.732 |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 4.555 | 3.909 | 3.909 |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4-Link dengan Lateral Rod / 4-Link with Lateral Rod | 4-Link dengan Lateral Rod / 4-Link with Lateral Rod | 4-Link dengan Lateral Rod / 4-Link with Lateral Rod |
Sistem Rem Depan / Front Brake System | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
Sistem Rem Belakang / Rear Brake System | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
Sistem Rem ABS / ABS Brake System | with + EBD + BA | with + EBD + BA | with + EBD + BA |
Ukuran Ban / Tire Size | 265/60 R18 (Black Alloy Wheel) | 265/60 R18 (Black Alloy Wheel) | 265/60 R18 (Black Alloy Wheel) |
Tipe Mesin / Engine Type | 2TR-FE 4 Silinder Segaris, 4 Katup, DOHC, Dual VVT-i / 2TR FE In-Line 4 Cylinders, 4 Valve, DOHC, Dual VVT-i | 1 GD FTV 4 Silinder Segaris, 4 Katup, DOHC, VNT Intercooler / 1GD FTV, In-Line 4 Cylinders, 4 Valve, DOHC, VNT Intercooler | 1 GD FTV 4 Silinder Segaris, 4 Katup, DOHC, VNT Intercooler / 1 GD FTV, In-Line 4 Cylinders, 4 Valve, DOHC, VNT Intercooler |
---|---|---|---|
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,694 | 2,755 | 2,755 |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm x mm) | 95.0 X 95.0 | 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 |
Daya Maksimum / Maximum Power (ps / rpm) | 163/3,400 | 203.9/3,000 - 4,000 | 203.9/3,000 - 4000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm / rpm) | 24.7/4,000 | 50.9/1,600-2,800 | 50.9/1,600-2,800 |
Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Bensin Tanpa Timbal / Unleaded Gasoline | Diesel | Diesel |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi / Fuel Injection | Sistem Injeksi dengan Common Rail / Common Rail Fuel Injection | Sistem Injeksi dengan Common Rail / Common Rail Fuel Injection |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity (ltr) | 80 | 80 | 80 |
Info harga, Stok unit dan Promo All New Fortuner
All New Fortuner VRZ GR 2,8 CC
Toyota Fortuner bermesin diesel tak perlu diragukan lagi. Fortuner mesin diesel memiliki karakteristik yang tangguh di segala medan, ditambah dengan varian baru mesin 2.800 cc diesel membuat semakin superior dikelasnya.
Mesin diesel baru Toyota New Fortuner 2.755 CC
Kini, New Fortuner dibekali mesin diesel baru dengan kode 1GD-FTV 2.755 cc VNT Intercooler yang menghasilkan tenaga lebih besar hingga 203,9 ps pada 3.000 – 4.000 RPM dan torsi 50,9 Kgm pada 1.600 – 2.755 rpm. Tentunya, kehadiran Toyota New Fortuner akan semakin mendukung perjalanan keluarga di berbagai medan jalan di Indonesia.
Sistem penggerak Toyota New Fortuner 2.755 CC
Khusus untuk New Fortuner 2.755 cc, ada dua sistem penggerak roda, yaitu 4×4 dan 4×2 dengan total tiga varian: 2.8 4×4 GR Sport A/T, 2.8 4×2 GR Sport A/T, serta 2.8 4×2 VRZ A/T
Fitur Toyota New Fortuner 2.755 CC
Toyota New Fortuner juga menawarkan beragam jenis aksesoris yang mampu membuat tampilan New Fortuner semakin tangguh. Tentunya, kualitas produk yang disuguhkan berstandar Toyota dan disesuaikan dengan kebutuhan AutoFamily. Terdapat sembilan (9) aksesoris New Fortuner yang AutoFamily bisa miliki yaitu Outer Mirror Ornament, Engine Hood List Chrome, Rear License Ornament, Side Body Moulding, Rear Bumper Ornament, Cargo Net, Sporty Floor Mat dan Air Purifier, Spare Tire Cover.
AutoFamily dapat memesan aksesoris Toyota New Fortuner baik di outlet Toyota terdekat baik secara paket atau satuan.
Memiliki Toyota New Fortuner 2.755 CC
Sekarang sudah waktunya AutoFamily menjadikan Toyota New Fortuner sebagai mobil andalan sehari-hari. Mobil yang dikembangkan sebagai 7-seater SUV tangguh ini dapat AutoFamily andalkan dalam mendukung segala bentuk aktivitas di berbagai kondisi jalan di Indonesia.
Tertarik untuk membelinya? Jangan lewatkan kesempatan berharga ini! Rasakan pengalaman mendapatkan Toyota New Fortuner yang berbeda bersama Auto2000, e-commerce penjualan mobil Toyota secara resmi di Indonesia. Kunjungi Auto2000 Digiroom untuk mendapatkan informasi lebih lengkap beserta cara mendapatkannya.